產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本Avio紅外熱像儀R300SR采用了日本Avio*先進(jìn)技術(shù)與*新的探測(cè)器;
熱圖像像素:標(biāo)準(zhǔn)320(H)*240(V);開啟SR超解功能640(H)*480(V);
溫度分辨率0.03℃的高畫質(zhì);
測(cè)量精度為:±1℃或讀數(shù)的:±1%;
空間分辨率達(dá)到1.21mrad(標(biāo)準(zhǔn));開啟SR超解像功能時(shí)為0.8mrad;
日本AVIO R300紅外熱像儀是中**紅外成像測(cè)溫用戶的*理想選擇。
詳情介紹:
日本Avio紅外熱像儀R300SR性能特點(diǎn):
- 標(biāo)準(zhǔn)320(H)*240(V);開啟SR超解像功能時(shí)640(H)*480(V);
- 溫度分辨率到達(dá)0.03℃的高畫質(zhì);
- 達(dá)到±1℃(※1)的高測(cè)量精度;
- 空間分辨率達(dá)到1.21mrad(標(biāo)準(zhǔn));開啟SR超解像功能時(shí)為0.8mrad;
- 全景紅外圖像拍攝;
- 實(shí)時(shí)成像,圖像可以通過USB口實(shí)時(shí)傳輸?shù)絇C上;
- 小聚焦距離10cm;
- NS9500Pro軟件可以進(jìn)行圖像在線瀏覽、分析、報(bào)告生成;
- 紅外圖像和數(shù)據(jù)可以直接存儲(chǔ)到SD卡;
- 可將視頻信號(hào)以*高每秒10幀/8.5幀的速度直接記錄在SD存儲(chǔ)卡中;
性 能 | R300SR | R300SR-H | R300SR-S | R300SR-SS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 性能 |
測(cè)溫范圍 | -40℃~500℃ | -40℃~2000℃ | -40℃~120℃ | ||
溫度分辨率 | 0.03℃ at 30℃(S/N改善) | 0.025℃ at 30℃(S/N改善) | ||||
測(cè)溫精度 | ±1℃ or ±1% ※1 | ±2℃ or ±2% | ||||
幀頻 | 8.5Hz/60Hz(需申請(qǐng)批文) | |||||
熱圖像像素 | 標(biāo)準(zhǔn):320(H)×240(V)、 開啟超解像(SR功能):640(H)×480(V)※2 |
|||||
視域 | 22°(H)×17°(V) | |||||
空間分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn):1.2mrad;開啟超解像功能:0.8mrad※3 | |||||
測(cè)量距離 | 10cm~∞(配標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)※4 | |||||
測(cè)量 功能 |
聚焦 | 自動(dòng)聚焦、手動(dòng)聚焦功能 | ||||
點(diǎn)溫測(cè)量 | 可移動(dòng)10點(diǎn);:*高?*低×各1、二點(diǎn)間溫度差 | |||||
剖面 | 水平、垂直、水平?垂直 | |||||
區(qū)域測(cè)溫 功能 |
5個(gè)測(cè)溫區(qū)域(*高/*低/平均溫度) | |||||
語音記錄 | 30s語音記錄及重放功能 | |||||
溫度校正 | 放射率修正;環(huán)境?背景溫度修正;距離修正 | |||||
放射率校正 | 多點(diǎn)放射率修正、放射率逆算功能、放射率計(jì)算功能 | |||||
圖像 顯示 |
調(diào)色版 | 彩虹、彩色、明亮、鐵紅、黑白 8/16/32/256顏色登記 | ||||
可見光圖像 | CMOS照相機(jī) 310萬像素 | |||||
紅外圖像可見光組合 | 紅外可見光平行顯示、紅外可見光融合顯示(畫中畫功能) | |||||
顯示 | 1~4倍數(shù)字放大;柵格網(wǎng)顯示、9畫面回放顯示(靜止畫面時(shí)) | |||||
圖像質(zhì)量改善 | 平均、過濾、邊緣增強(qiáng)功能 | |||||
數(shù)據(jù) 存儲(chǔ) |
存儲(chǔ) | 單幅熱圖像、全景拍攝模式(水平/垂直)、超解像模式; 視頻(*大10fps、SD卡存儲(chǔ))、間隔存儲(chǔ)(3s~60min)外部存儲(chǔ)器 外部存儲(chǔ)功能(鏈接PC);語音注解(30sec語音/回放)、文字注解 |
||||
格式 | 單幅熱圖像JEPG(14bit)格式含溫度數(shù)據(jù);動(dòng)態(tài)視頻SVX格式 | |||||
存儲(chǔ)裝置 | SD卡 | |||||
其它 | 外接端口 | USB2.0(數(shù)據(jù)傳輸)、視頻(NTSC/PAL); 外接觸發(fā)信號(hào)端口; |
||||
顯示屏 | 3.5英寸LCD顯示屏,可旋轉(zhuǎn),亮度可調(diào)整 | |||||
輔助拍攝功能 | 有線遙控功能、激光指示工、LED照明功能 | |||||
環(huán)境溫度濕度 | -15℃~50℃、90%RH | |||||
抗震性能 | 29.4m/sec2(3G)、 294m/sec2(30G) | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP54相當(dāng) | |||||
供電時(shí)間 | 2小時(shí);配長效電池為4小時(shí)(選配) | |||||
AC電源 | AC100V~220V、50/60Hz | |||||
尺寸 | 約H121mm×W105mm×D193mm | |||||
重量 | 1.3kg(包括LCD、電池) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 攜帶箱、AC適配器、電池盒、充電器、SD卡、USB線、腕帶、肩帶、鏡頭蓋、有線遠(yuǎn)程控制單元、操作手冊(cè)、軟件、有線遙控器 | |||||
標(biāo)配軟件 | NS9500Pro專業(yè)版軟件 | NS9500Std標(biāo)準(zhǔn)版軟件 | ||||
建筑診 斷功能 |
無 | 有 |
如需咨詢更多有關(guān)Avio R300SR紅外熱像儀詳情,請(qǐng)您撥打020-36160065 或18602056168 進(jìn)行咨詢,謝謝!