文章詳情
Impac紅外測溫儀快速選型介紹
日期:2025-01-22 05:04
瀏覽次數(shù):2100
摘要:
測金屬、陶瓷、石墨 玻璃熔爐、合金 | 測非金屬、涂層表面 以及氧化金屬表面 | 測玻璃/石英專用 | 鋁工業(yè)專用 | ||||
便 攜 式 | IS 8 PLUS (600-2500℃) | IS 8-K plus 煉焦專用 (700-1600℃) | IN 14 系列 (-32-600℃) | IN 15 系列 (-32-900℃) | IN 15/5 IN 15/5 PLUS (150---1800℃) | ||
IGA 8 PLUS (300-1300℃) | IS 8-GS plus 可測液態(tài)鋼水 (1000--2000℃) | ||||||
IGA 15 PLUS (250--1800℃) | |||||||
5 系 列 | IS 5 (600-2500℃) | IS 5 - LO 帶光纖/鏡頭 (600-3000℃) | IN 5 (-32--900℃) | IN 5 PLUS (-32--900℃) | IN 5/5 (100--2500℃) | IN 5/5 PLUS (100--2500℃) | |
IGA 5 (250-3000℃) | IGA 5 - LO 帶光纖/鏡頭 (300--3000℃) | IN 5 -L PLUS (0--900℃) 可測較小物體 | IN 5 - H PLUS (-32--900℃) 可測快速移動(dòng)的物體 | IN 5/5-L PLUS (200-2500℃) 可測較小物體 | IN 5/5-H PLUS (200--2500℃) 可測快速移動(dòng)的物體 | ||
ISQ 5 雙色 (600-3000℃) | ISQ 5 - LO 帶光纖/鏡頭 雙色 (700--3000℃) | IN 5 EX | IN 5/4 PLUS | IS 50-LO/GL (600--1800℃) 可測窯爐內(nèi)熔化的玻璃 | |||
12 系 列 | IS 12& IS 12-S (550-3500℃) | IGA 12 & IGA12-S (250--2300℃) | IS 12 - Si (400--1300℃) 特別為測硅晶體設(shè)計(jì) | IS 12-AL & IS 12-AL-S (350--1050℃) | |||
ISR 12-LO (600-3300℃) | IGAR 12 - LO (300--2200℃) | ||||||
140 系 列 | IS 140 (550-3300℃) | IP 140 (50--1300℃) | |||||
IGA 140 (300-2500℃) | IP 140-LO 帶光纖/鏡頭 (100--750℃) | ||||||
200 | IS 200 (650-2500℃) | IGA 200 (300--1800℃) | IN 200 (-32---900℃) | IN 200/5 (100---1200℃) | |||
300 | IS 300 (650-2500℃) | IGA 300 (300--1500℃) | IN 300 (-20---500℃) | IN 300/5 (300---1300℃) | |||
3000 | IN3000 (0---500℃) | ||||||
500 | IN 510,IN 510-N IN 520,IN 520-N | ||||||
接觸式 | MP 2000 & MP 2001 (-200---1300℃) |
當(dāng)您在進(jìn)行選型的過程中若有什么疑問,歡迎您隨時(shí)給我們(廣州賽默信息科技有限公司 http://www.baobaowobaby.com.cn )來電,我們將為閣下提供專業(yè)細(xì)致的服務(wù),向你推薦*適合需要的測溫產(chǎn)品!聯(lián)系電話:020-36160065 或 18602056168 ,謝謝!